Leírás
Termékjellemzők
- MULTI VOLT(36V)
- Szénkefementes motor
Műszaki adatok
Max. csavarméret | M10 - M24 |
---|---|
Befogás (négyszög) | 12,7mm mm |
Üresjárati fordulatszám (4. fokozatban): | 0 – 2,400/min |
Akkufeszültség | 36 V |
Üresjárati fordulatszám (2. fokozatban): | 0 – 1,800/min |
Üresjárati fordulatszám (1. fokozatban): | 0 – 1,500/min |
Ütésszám (4. fokozatban): | 0 – 3,400/min |
Ütésszám (3. fokozatban): | 0 – 3,000/min |
Ütésszám (2. fokozatban): | 0 – 2,600/min |
Ütésszám (1. fokozatban): | 0 – 2,200/min |
Teljes hossz | 169 mm |
Gép tömege (BSL36A18 akkuval) | 2,6 kg |
Gép tömege (BSL36B18 akkuval) | 2,9 kg |
Leszállított tartozékok | csak gép, akku- és töltő nélkül, szeszámkoffer, saruvédő |
Üresjárati fordulatszám (3. fokozatban): | 0 – 2,100/min |
Max. csavarméret (nagy nyomatékú csavar) | M10 – M20 |
Meghúzási nyomaték | 770Nm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
HIKOKI Akkus ütvecsav. 3/4" MV BASIC
94.900 Ft
(74.724 Ft + ÁFA)
HIKOKI Akkus ütvecsav. MV BASIC HSC
94.900 Ft
(74.724 Ft + ÁFA)
HIKOKI Akkus ütvecsav.
94.900 Ft
(74.724 Ft + ÁFA)
HIKOKI Akkus fúró-csav. MV BASIC HSC
95.900 Ft
(75.512 Ft + ÁFA)
HIKOKI Akkus fúró-csav. MV BASIC HSC
101.900 Ft
(80.236 Ft + ÁFA)
HIKOKI Akkus ütvecsav.
86.900 Ft
(68.425 Ft + ÁFA)
HIKOKI Akkus ütvecsav. 1/2" MV BASIC HSC
104.900 Ft
(82.598 Ft + ÁFA)
HIKOKI Akkus ütvecsav. MV BASIC
83.900 Ft
(66.063 Ft + ÁFA)