Leírás
Termékjellemzők
- MULTI VOLT(36V)
- Szénkefementes motor
Műszaki adatok
Max. csavarméret | M10 - M24 |
---|---|
Max. csavarméret (nagy nyomatékú csavar) | M10 – M20 |
Befogás (négyszög) | 12,7mm mm |
Meghúzási nyomaték | 770Nm |
Akkufeszültség | 36 V |
Üresjárati fordulatszám (4. fokozatban): | 0 – 2,400/min |
Üresjárati fordulatszám (3. fokozatban): | 0 – 2,100/min |
Üresjárati fordulatszám (2. fokozatban): | 0 – 1,800/min |
Üresjárati fordulatszám (1. fokozatban): | 0 – 1,500/min |
Ütésszám (4. fokozatban): | 0 – 3,400/min |
Ütésszám (3. fokozatban): | 0 – 3,000/min |
Ütésszám (2. fokozatban): | 0 – 2,600/min |
Ütésszám (1. fokozatban): | 0 – 2,200/min |
Teljes hossz | 169 mm |
Gép tömege (BSL36A18 akkuval) | 2,6 kg |
Gép tömege (BSL36B18 akkuval) | 2,9 kg |
Leszállított tartozékok | MV 2,5 Ah akku (BSL36A18) és töltő, saruvédő |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
HIKOKI Akkus ütvecsav. MV HSC
199.900 Ft
(157.402 Ft + ÁFA)
HIKOKI Akkus ütvecsav. 3/4" MV HSC
199.900 Ft
(157.402 Ft + ÁFA)
HIKOKI Akkus szögbelövő duplex BASIC HSC4
194.900 Ft
(153.465 Ft + ÁFA)
HIKOKI Akkus fúrókalapács MV BASIC koffer
194.900 Ft
(153.465 Ft + ÁFA)
HIKOKI Akkus ütvecsav. 3/4" MVA HSC3
209.900 Ft
(165.276 Ft + ÁFA)
HIKOKI Akkus ütvecsav.
188.900 Ft
(148.740 Ft + ÁFA)
HIKOKI Akkus fúró-csav. MVA HSC
184.900 Ft
(145.591 Ft + ÁFA)
HIKOKI Akkus ütvecsav. 1/2" MVA HSC3
214.900 Ft
(169.213 Ft + ÁFA)